HISTORIA › TABELE/WYNIKI
» Sezon 2002/03 - Tabela słupskiej klasy okręgowej seniorów
Lp. Zespół M. Pkt. Bramki
1.Wybrzeże Objazda 30 68 74:27
2.Sparta Sycewice 30 66 99:42
3.Bytovia Bytów 30 65 70:30
4.Unia Korzybie 30 60 64:48
5.Start Miastko 30 55 67:37
6.Czarni Czarne 30 48 70:39
7.Karol Pęplino 30 47 47:39
8.Start Łeba 30 41 58:66
9.Kaszubia Studzienice 30 40 56:64
10.Brda Przechlewo 30 38 68:55
11.MKS Debrzno 30 33 63:76
12.Garbarnia Kępice 30 28 44:84
13.Jantaria Pobłocie 30 28 46:77
14.Błękitni Motarzyno 30 20 45:106
15.Orkan Gostkowo 30 18 34:69
16.Słupia Kobylnica 30 16 35:81

::  Copyright © 2003-2024 MKS Debrzno  ::  Web design by Robert Białek  ::  Wszelkie prawa zastrzeżone  ::