AKTUALNOŚCI
Tenis stołowy: MKS Debrzno- Wieża Połchowo 8:019.09.2026r.

Punkty: Daniel Orłowski 2, Robert Stroiński 2, Dominik Frąckowiak 1, Paweł Pałubicki 1 oraz w grach podwójnych Orłowski/Grzegorz Dudek i Pałubicki/Frąckowiak po 1.

Wyniki poszczególnych gier:

Daniel Orłowski- Mariusz Mach 3:0 (11;7, 11:6, 11:6)
Robert Stroiński- Robert Mach 3:0 (11:4, 11:3, 11:5)
Dominik Frąckowiak- Bartłomiej Brzeziński 3:0 (11:6, 11:5, 11:4)
Paweł Pałubicki- Marek Lessnau 3:1 (5:11, 11:7, 11:8, 13:11)
Orłowski/Grzegorz Dudek- M. Mach/Brzeziński 3:0 (11:8, 11:7, 11:8)
Pałubicki/Frąckowiak- R. Mach/Lessnau 3:1 (14:16, 11:5, 11:4, 11:5)
Orłowski- R. Mach 3:0 (11:0, 11:4, 11:4)
Stroiński- M. Mach 3:0 (11:7, 11:4, 11:0)

::  Copyright © 2003-2024 MKS Debrzno  ::  Web design by Robert Białek  ::  Wszelkie prawa zastrzeżone  ::