TENIS STOŁOWY
» Klasyfikacja generalna Grand Prix Debrzna - sezon 2004/2005
(Do klasyfikacji generalnej wliczają się 4 najlepsze wyniki danego zawodnika uzyskane spośród 5 turniejów)

KATEGORIA WIEKOWA DO 40 LAT
lp. zawodnik punkty
1 Sławomir Januszewski (Chojnice) 143 (40+40+26+37+0)
2 Grzegorz Kaczała (Szczecinek) 135 (0+30+30+40+35)
3 Stanisław Deneszewski (Szczecinek) 115 (0+33+15+30+37)
4 Marcin Lica (Sępólno Krajeńskie) 114 (37+37+40+0+0)
5 Piotr Szopiński (Chojnice) 108 (0+0+33+35+40)
6 Sebastian Michno (Debrzno) 107 (31+30+20+26+0)
7 Rafał Godlewski (Domisław) 105 (0+35+37+33+0)
8 Sławomir Babiński (Debrzno) 105 (35+20+0+20+30)
9 Artur Magdziak (Domisław) 105 (29+20+20+26+30)
10 Krzysztof Stoltman (Chojnice) 76 (20+15+15+15+26)
11 Adam Kalek (Stanisławka) 75 (15+20+20+20+15)
12 Krzysztof Pieragowski (Chojnice) 71 (20+10+0+15+26)
13 Łukasz Dudzic (Debrzno) 65 (15+10+10+20+20)
14 Mariusz Pogarzeff (Domisław) 59 (33+0+26+0+0)
15 Tymoteusz Kamiński (Zamarte) 55 (20+0+10+15+10)
- Łukasz Łysak (Chojnice) 55 (20+15+0+0+20)
17 Marcin Krawczyk (Szczecinek) 50 (0+20+30+0+0)
18 Przemysław Marek (Grzymisław) 50 (0+5+15+10+20)
19 Mirosław Kisełyczka (Debrzno) 46 (26+0+20+0+0)
20 Wojciech Taras (Debrzno) 40 (0+0+10+10+20)
21 Alan Molenda (Debrzno) 40 (15+10+5+10+0)
22 Rafał Obara (Debrzno) 35 (0+0+35+0+0)
23 Andrzej Taras (Debrzno) 35 (0+0+10+10+15)
24 Kajetan Rosiński (Debrzno) 33 (0+0+0+0+33)
25 Justyn Milewski (Szczecinek) 30 (0+0+0+30+0)
26 Damian Bronowicki (Debrzno) 30 (0+0+0+20+10)
27 Dawid Zemke (Debrzno) 30 (0+0+10+5+15)
28 Marcin Molenda (Debrzno) 30 (10+5+5+10+0)
29 Kamil Sieg (Debrzno) 26 (26+0+0+0+0)
- Grzegorz Kwiatkowski (Szczecinek) 26 (0+26+0+0+0)
- Damian Rabko (Szczecinek) 26 (0+26+0+0+0)
32 Jakub Wołek (Debrzno) 25 (0+5+0+10+10)
33 Wojciech Romanowski (Debrzno) 20 (0+0+5+0+15)
- Rafał Paliwoda (Debrzno) 20 (0+0+10+0+10)
- Krystian Olszewski (Debrzno) 20 (0+0+0+10+10)
36 Karol Bakura (Debrzno) 15 (15+0+0+0+0)
- Andrzej Rosiński (Debrzno) 15 (0+15+0+0+0)
- Michał Gappa (Chojnice) 15 (0+15+0+0+0)
- Michał Lica (Sępólno Krajeńskie) 15 (0+0+15+0+0)
- Jakub Domeredzki (Przechlewo) 15 (0+0+0+15+0)
41 Michał Kosiedowski (Chojnice) 10 (10+0+0+0+0)
- Grzegorz Dudek (Debrzno Wieś) 10 (0+10+0+0+0)
- Grzegorz Kopczyński (Chojnice) 10 (0+10+0+0+0)
- Paweł Lizakowski (Chojnice) 10 (0+10+0+0+0)
- Łukasz Czaja (Stanisławka) 10 (0+10+0+0+0)
- Michał Obarzanek (Debrzno) 10 (0+10+0+0+0)
- Piotr Mojka (Chojnice) 10 (0+0+10+0+0)
- Łukasz Mróz (Domisław) 10 (0+0+10+0+0)
- Mariusz Budek (Przechlewo) 10 (0+0+0+10+0)
- Adrian Majewski (Debrzno) 10 (0+0+0+0+10)
- Patryk Borkowski (Debrzno) 10 (0+0+0+0+10)
- Piotr Żubrynowicz (Debrzno) 10 (0+0+5+5+0)
53 Przemysław Szczubiał (Debrzno) 5 (0+5+0+0+0)
- Łukasz Paluch (Szczecinek) 5 (0+5+0+0+0)
- Dawid Bugaj (Debrzno) 5 (0+5+0+0+0)
- Dariusz Dudek (Debrzno Wieś) 5 (0+5+0+0+0)
- Dariusz Piekarski (Debrzno) 5 (0+5+0+0+0)
- Rafał Gałka (Debrzno) 5 (0+0+5+0+0)


KATEGORIA WIEKOWA POWYŻEJ 40 LAT
lp. zawodnik punkty
1 Andrzej Krawczyk (Szczecinek) 152 (0+40+40+37+35)
2 Jerzy Januszewski (Chojnice) 149 (0+37+35+40+37)
3 Robert Kluczewski (Piła) 123 (40+20+30+0+33)
4 Leszek Jodaniewski (Człuchów) 123 (29+35+20+33+26)
5 Piotr Kamiński (Zamarte) 115 (33+0+37+15+30)
6 Krzysztof Mróz (Domisław) 109 (37+26+26+20+20)
7 Andrzej Witaszek (Debrzno) 108 (25+30+33+0+20)
8 Krzysztof Piotrowski (Chojnice) 101 (31+0+0+30+40)
9 Roman Piotrowski (Chojnice) 87 (35+0+0+26+26)
10 Mirosław Ścibisz (Człuchów) 80 (0+0+30+20+30)
11 Grzegorz Białek (Piła) 68 (0+33+0+35+0)
12 Marian Szczukiecki (Czarne) 67 (27+20+20+0+0)
13 Ryszard Muzolf (Chojnice) 56 (0+0+26+30+0)
14 Zygmunt Okuniewski (Chojnice) 56 (0+0+15+26+15)
15 Zdzisław Kalitowski (Piła) 55 (0+15+0+20+20)
16 Edward Taterka (Piła) 50 (0+30+20+0+0)
17 Mirosław Mojka (Chojnice) 35 (20+0+15+0+0)
- Zbigniew Brach (Szczecinek) 35 (0+15+0+20+0)
19 Adam Jonczyk (Szczecinek) 26 (0+26+0+0+0)
20 Jerzy Bodnar (Szczecinek) 20 (0+20+0+0+0)
- Zygmunt Narloch (Chojnice) 20 (0+20+0+0+0)
- Aleksander Łuciuk (Chojnice) 20 (0+0+20+0+0)
- Grzegorz Nejman (Piła) 20 (0+0+0+0+20)
24 Henryk Bieliński (Czarne) 15 (0+15+0+0+0)
- Zdzisław Wiśniewski (Czarne) 15 (0+15+0+0+0)
- Leon Kosiedowski (Chojnice) 15 (0+0+15+0+0)

::  Copyright © 2003-2024 MKS Debrzno  ::  Web design by Robert Białek  ::  Wszelkie prawa zastrzeżone  ::