HISTORIA › STATYSTYKI
» Bilans oficjalnych meczów drużyny seniorów MKS Debrzno
   w okresie 09.08.1992r. - 10.06.2007r.
  Mecze Zw. Rem. Por. Bramki
OGÓŁEM 611 272 111 228 1511:1268
DOM 294 161 52 81 838:474
WYJAZD 280 96 53 131 606:713
TEREN NEUTRALNY 37 15 6 16 67:81
KLASA OKRĘGOWA 284 102 51 131 525:648
KLASA A 92 61 14 17 308:116
KLASA B 11 11 0 0 74:5
PUCHAR POLSKI 40 23 2 15 113:80
PUCHAR KLASY B 7 6 0 1 26:5
TOWARZYSKIE 120 42 34 44 358:333
TURNIEJE 48 21 10 17 86:65
BARAŻE 8 5 0 3 20:16
INNE 1 1 0 0 1:0
1992r. 14 10 1 3 69:18
1993r. 34 23 5 6 123:42
1994r. 41 21 7 13 122:64
1995r. 37 22 7 8 98:42
1996r. 41 18 7 16 94:76
1997r. 39 16 7 16 78:90
1998r. 35 17 6 12 77:77
1999r. 40 16 7 17 71:89
2000r. 43 16 10 17 103:84
2001r. 45 15 7 23 107:115
2002r. 45 18 9 18 102:112
2003r. 42 20 12 10 125:83
2004r. 41 20 3 18 117:109
2005r. 47 17 8 22 110:119
2006r. 46 17 10 19 84:96
2007r. 21 6 5 10 31:52
::  Copyright © 2003-2024 MKS Debrzno  ::  Web design by Robert Białek  ::  Wszelkie prawa zastrzeżone  ::