ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
Bezkonkurencyjna Żółtnica 12.12.2007r.
Aż 69 zawodników przystąpiło do rywalizacji w I Grand Prix Debrzna w sezonie 2007/08. Impreza była połączona z międzyszkolnym turniejem tenisa stołowego dzieci i młodzieży. Cieszy wysoka frekwencja. Widać, że takie zawody są bardzo potrzebne w naszym mieście, a pomysł by dorosłe Grand Prix przemianować na imprezę dla młodzieży okazał się trafiony.
Pierwszą edycję zdominowali reprezentujący Żółtnicę k/Szczecinka podopieczni Dariusza Żelaznego. Zwycięstwa w trzech kategoriach oraz zajęcie wszystkich miejsc na podium wśród chłopców ze szkoły podstawowej są tego wymownym dowodem. Na szczególną uwagę naszym zdaniem zasługiwała gra czwartoklasisty Przemka Obłozy. Młodziutki pingpongista świetnie radził sobie ze starszymi kolegami i zajął znakomite II miejsce. Dzięki wsparciu finansowemu współorganizatora - debrzneńskiego Salosu, uczestnicy zawodów otrzymali medale, dyplomy i liczne upominki rzeczowe. Kolejny turniej Grand Prix odbędzie się 12 stycznia 2008 roku (sobota) o godz. 10:00 w hali Zespołu Szkół.

WYNIKI
lp., imię i nazwisko (miejscowość), punkty

Chłopcy szkoła podstawowa:

1.	Dawid Kluska (Żółtnica)		40
2.	Przemysław Obłoza (Żółtnica)		37
3.	Karol Kodz (Żółtnica)			35
4.	Rafał Małecki (MOW Debrzno)		33
5.	Łukasz Mróz (Krzemieniewo)		31
6.	Mareusz Barczewski (Debrzno)		29
7.	Michał Maliszewski (Debrzno)		26
-.	Adrian Śledź (Żółtnica)		26
9.	Jarosław Łuczyniec (MOW Debrzno)	20
-.	Patryk Romaniec (Debrzno)		20
-.	Adrian Marcinkowski (Żółtnica)		20
-.	Ireneusz Kowalczyk (Debrzno)		20
13.	Mateusz Maziarka (Debrzno)		15
-.	Bartłomiej Krawczyk (Uniechów)		15
-.	Mateusz Mróz (Krzemieniewo)		15
-.	Krystian Szostek (Debrzno)		15
17.	Jakub Dypolt (Debrzno)		10
-.	Dawid Pankanin (Cierznie)		10
-.	Bartłomiej Kloskowski (Skowarnki)	10
-.	Paweł Popowniak (Krzemieniewo)	10
-.	Bartłomiej Krupa (Uniechów)		10
-.	Bartłomiej Lemańczyk (Uniechów)	10
23.	Piotr Stelmach (Cierznie)		5
-.	Wiktor Kozłowski (Debrzno)		5
-.	Bartłomiej Szczubiał (Debrzno)		5
Chłopcy gimnazjum
			
1.	Michał Kornak (Żółtnica)		40
2.	Wojciech Taras (Debrzno)		37
3.	Arkadiusz Czusz (MOW Debrzno)		35
4.	Daniel Grabowski (MOW Debrzno)	33
5.	Patryk Mazur (Debrzno)		31
6.	Adrian Kwaśniewski (Debrzno)		29
7.	Tomasz Pakulak (MOW Debrzno)		26
-.	Adam Chycak (MOW Debrzno)		26
9.	Tomasz Sawków (MOW Debrzno)		20
-.	Dawid Białas (Debrzno)		20
-.	Krystian Olszewski (Debrzno)		20
-.	Mariusz Oleksik (MOW Debrzno)		20
13.	Marcin Seryca (Debrzno)		15
-.	Alan Molenda (Debrzno)		15
-.	Marcin Molenda (Debrzno)		15
-.	Sebastian Mastalerz (Cierznie)		15
17.	Dariusz Stachowicz (MOW Debrzno)	10
-.	Mateusz Urbański (Debrzno)		10
-.	Paweł Kaczmarczyk (Debrzno)		10
-.	Robert Jastrzębski (Cierznie)		10
-.	Michał Kawczak (Uniechów)		10
-.	Krystian Barszczak (Debrzno)		10
-.	Rafał Podgórski (Debrzno)		10
-.	Rafał Garnys (MOW Debrzno)		10
25.	Maciej Winiarz (Debrzno)		5
-.	Kamil Bronowicki (Debrzno)		5
-.	Damian Smoliński (Debrzno)		5
-.	Paweł Kozłowski (Debrzno)		5
-.	Piotr Dudzic (Myśligoszcz)		5
Dziewczęta szkoła podstawowa

1.	Laura Siwińska (Żółtnica)		40
2.	Daria Czapla (Żółtnica)		37                                 
3.	Anna Ciompała (Cierznie)		35
4.	Julita Dzikowska (Skowarnki)		33
5.	Agata Lemańczyk (Uniechów)		31
6.	Nikola Gronostaj (Debrzno)		29
7.	Klaudia Kostera (Krzemieniewo)		27
8.	Marta Florczyk (Debrzno)		25
9.	Patrycja Kowalska (Krzemieniewo)	23
10.	Karolina Kołsut (Uniechów)		21
Dziewczęta gimnazjum

1.	Anna Halków (Uniechów)		40
2.	Patrycja Nowakowska (Skowarnki)	37
3.	Monika Zblewska (Cierznie)		35
4.	Weronika Pankanin (Cierznie)		33
5.	Beata Guzowska (Skowarnki)		31

::  Copyright © 2003-2024 MKS Debrzno  ::  Web design by Robert Białek  ::  Wszelkie prawa zastrzeżone  ::