ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
Siwińska, Wagner, Mróz i Mazur na pierwszym planie 23.03.2012r.
Grand Prix Debrzna dla dzieci i młodzieży w edycji 2011/2012 zakończone. Wszystkie niewiadome, jeśli jeszcze takowe były, zostały rozstrzygnięte w trakcie piątego turnieju podsumowującego kilkumiesięczne zmagania miłośników celuloidowej piłeczki.
Wśród dziewcząt sukces sprzed roku powtórzyła Laura Siwińska. Liczyliśmy na ciekawą konfrontację Laury z Darią Czaplą, gdyż obie zawodniczki miały po czterech imprezach jednakową liczbę punktów. Czapla nie stawiła się jednak w Debrznie, co spowodowało nie tylko łatwiejszy niż można było przypuszczać triumf jej koleżanki, ale również spadek Darii w klasyfikacji generalnej aż na piąte miejsce. Oskar Wagner posiadający komplet "oczek" po czterech wygranych zawodach mógł zrezygnować z gry w sobotę w swojej kategorii i skupić się na mierzeniu tenisowych umiejętności ze starszymi od siebie uczestnikami turnieju. Intrygująca była za to walka o pozostałe lokaty w czołówce zmagań uczniów szkół podstawowych. Maciej Pietruszewski zachował drugą pozycję, a niejako przy okazji dopomógł Filipowi Krajewskiemu zająć miejsce na najniższym stopniu podium, spychając na czwarte miejsce Andrzeja Niegolewskiego. Nie było niespodzianek wśród gimnazjalistów. Zwyciężył Łukasz Mróz, ale w ostatnim turnieju potknął się w widowiskowym finale z Przemysławem Oblozą, ulegając żółtniczaninowi 2:3. Przemek tym razem poza ścisłą czołówką cyklu, a to dlatego, że uczestniczył w tylko trzech zawodach. W najstarszej kategorii triumfował debrznianin Patryk Mazur, przed swoimi kolegami Mateuszem Urbańskim i Mateuszem Barczewskim. Najlepsi uczestnicy "Grand Prix" otrzymali nagrody w postaci sprzętu do tenisa stołowego, łącznie uhonorowaliśmy w ten sposób 27 pingpongistów. Upominki wręczał pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Andrzej Pluto-Prądzyński. Przypomnieć warto, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest naszym stałym partnerem przy organizacji dorocznej imprezy, udzielając daleko idącego finansowego wsparcia. Podziękowania należą się również opiekunom młodych tenisistów, a zwłaszcza Dariuszowi Żelaznemu, Jolancie Kopeć, Stanisławowi Jędrzejakowi, Leszkowi Jodaniewskiemu oraz rodzicom zawodniczek i zawodników. Cóż, pozostaje nam zaprosić młodzież do następnego "Grand Prix", które rozpoczniemy późną jesienią 2012 roku...

WYNIKI PIĄTEGO TURNIEJU:

Dziewczęta:

1. Laura Siwińska (Żółtnica)		40
2. Patrycja Grabowska (Skotniki)		37
3. Monika Kaszubowska (Cierznie)		35
4. Anita Tutus (Skotniki)		        	33

Chłopcy - szkoła podstawowa

1. Filip Krajewski (Żółtnica)			40
2. Maciej Pietruszewski (Skotniki)		37
3. Andrzej Niegolewski (KA Krokus Człuchów)	35
4. Kamil Kotrys (MOW Debrzno)	                        33
5. Damian Okoński (Debrzno)		31
6. Kacper Rekusz (Debrzno)		29
7. Brajan Lender (Debrzno)			27
    Patrycja Grabowska (Skotniki)
8. Jakub Kierzek (Debrzno)			25
    Anita Tutus (Skotniki)
9. Martin Romanek (Debrzno)		23
10. Adrian Pilarski (Debrzno)		21
11. Jakub Lewiński (KA Krokus Człuchów)	19
12. Błażej Borucki (Debrzno)		17
13. Fabian Rusch (Cierznie)			15
14. Bartłomiej Dulek (Cierznie)		13
15. Marcin Klóskowski (Debrzno)		11
16. Szymon Kreft (Debrzno)		9
            

Chłopcy - gimnazjum 

1. Przemysław Obłoza (Żółtnica)		40
2. Łukasz Mróz (CzTT Czarne)		37
3. Paweł Orzłowski (CzTT Czarne)		35
    Laura Siwińska (Żółtnica)
4. Jakub Gawroński (KA Krokus Człuchów)	33
5. Marek Gutkin (Skotniki)	                        31
6. Adam Górnaś (KA Krokus Człuchów)	29
7. Radosław Russ (Skotniki)	                        27
8. Wojciech Biegański (Skotniki)		25
9. Krzysztof Jarmuszczak (Skotniki)		23
10. Mateusz Tutus (Skotniki)	            	21
11. Oskar Wagner (Żółtnica)		19
12. Sebastian Rygas (MOW Debrzno) 		17
13. Kamil Masternak (Cierznie)		15
14. Gracjan Mateusiak (Debrzno)		13
15. Mateusz Stencel (MOW Debrzno)		11


Chłopcy - szkoły ponadgimnazjalne:

1. Przemysław Obłoza (Żółtnica)		40
2. Łukasz Mróz (CzTT Czarne)		37
3. Mateusz Urbański (Debrzno)		35
4. Patryk Mazur (Debrzno)			33
5. Paweł Orzłowski (CzTT Czarne)	          	31
6. Marcin Molenda (Debrzno)		29
7. Oskar Wagner (Żółtnica)			27
8. Mateusz Barczewski (Debrzno)		25
9. Radosław Russ (Skotniki)		23
10. Adam Górnaś (KA Krokus Człuchów)	21
11. Patryk Romaniec (Debrzno)		19
12. Tomasz Labuda (MOW Debrzno)		17
13. Dawid Zemke (Debrzno)		15
14. Damian Smoliński (Debrzno)		13

--------------------------------------------------------------------------

KLASYFIKACJA GENERALNA SEZONU 2011/2012:

Dziewczęta

1. Laura Siwińska (Żółtnica)	          	157
2. Monika Kaszubowska (Cierznie)		140
3. Patrycja Grabowska (Skotniki)		140
4. Anita Tutus (Skotniki)			134
5. Daria Czapla (Żółtnica)			117
6. Monika Oleksy (Cierznie)			60
7. Angelika Zblewska (Cierznie)		35


Chłopcy - szkoła podstawowa

1. Oskar Wagner (Żółtnica)			160
2. Maciej Pietruszewski (Skotniki)		146
3. Filip Krajewski (Żółtnica)			143
4. Andrzej Niegolewski (KA Krokus Człuchów) 	142
5. Damian Okoński (Debrzno)		116
6. Brajan Lender (Debrzno)			116
7. Kamil Kotrys (MOW Debrzno)		112
8. Kacper Rekusz (Debrzno)		100
9. Bartłomiej Dulek (Cierznie)		76
10. Marcin Klóskowski (Debrzno)		74
11. Jakub Lewiński (KA Krokus Człuchów)	73
12. Jakub Kierzek (Debrzno)		69
13. Bartosz Szulc (Debrzno)		62
14. Dawid Mickiewicz (MOW Debrzno)		58
15. Błażej Borucki (Debrzno)		53
16. Dawid Zblewski (Cierznie)		48
17. Szymon Kreft (Debrzno)		32
18. Wojciech Januszkiewicz (Debrzno)		27
19. Martin Romanek (Debrzno)		23
20. Adrian Pilarski (Debrzno)		21
21. Fabian Rusch (Cierznie)			15
22. Patryk Pienkos (MOS Radawnica)		9



Chłopcy - gimnazjum

1. Łukasz Mróz (CzTT Czarne)	          	157
2. Paweł Orzłowski (CzTT Czarne)		144
3. Jakub Gawroński (KA Krokus Człuchów)	139
4. Oskar Wagner (Żółtnica)			126
5. Marek Gutkin (Skotniki)			124
6. Radosław Russ (Skotniki)		118
7. Przemysław Obłoza (Żółtnica)		112
8. Adam Górnaś (KA Krokus Człuchów)	104
9. Krzysztof Jarmuszczak (Skotniki)		90
10. Mateusz Mrożek (KA Krokus Człuchów)	89
11. Mateusz Tutus (Skotniki)		83
12. Wojciech Biegański (Skotniki)		75
13. Krzysztof Szawarniak (Debrzno)		67
14. Kamil Masternak (Cierznie)		59
15. Gracjan Mateusiak (Debrzno)		58
16. Mateusz Gryta (Debrzno)		53
17. Artur Biszczanik (Debrzno)		43
18. Mateusz Drewniak (Debrzno)		38
19. Mateusz Stencel (MOW Debrzno)		37
20. Piotr Maszczak (Uniechów)		34
21. Adrian Cajdler (MOS Radawnica)		31
22. Bartłomiej Krawczyk (Uniechów)		31
23. Patryk Podrzuski (MOS Radawnica)		29
24. Maksymilian Chlebowski (MOW Debrzno)	23
25. Michał Pisuk (Debrzno)			23
26. Kewin Mrugalski (MOS Radawnica)		23
27. Alan Nachawczak (MOS Radawnica)	21
28. Sebastian Rygas (MOW Debrzno)		17
29. Bartosz Kielman (MOS Radawnica)		12
30. Szymon Suchocki (MOW Debrzno)		12
31. Dawid Pankanin (Cierznie)		12
32. Jacek Chamera (MOS Radawnica)		11
33. Sebastian Socha (MOS Radawnica)		9
34. Mateusz Koc (MOS Radawnica)		8
35. Dawid Berger (Debrzno)		5
36. Mateusz Bykowski (KA Krokus Człuchów)	5
37. Gracjan Zawadzki (Debrzno)		5

Chłopcy - szkoły ponadgimnazjalne

1. Łukasz Mróz (CzTT Czarne)		157
2. Paweł Orzłowski (CzTT Czarne)		138
3. Patryk Mazur (Debrzno)			133
4. Mateusz Urbański (Debrzno)		124
5. Mateusz Barczewski (Debrzno)		118
6. Marcin Molenda (Debrzno)		114
7. Przemysław Obłoza (Żółtnica)		112
8. Jakub Gawroński (KA Krokus Człuchów)	97
9. Dawid Zemke (Debrzno)			84
10. Patryk Romaniec (Debrzno)		84
11. Tomasz Labuda (MOW Debrzno)		70
12. Maciej Maślanyk (Słupia)		66
13. Damian Smoliński (Debrzno)		58
14. Adam Górnaś (KA Krokus Człuchów)	44
15. Marcin Seryca (Debrzno)		34
16. Daniel Madajczyk (MOS Radawnica)	34
17. Rafał Posert (Debrzno)			34
18. Marek Gutkin (Skotniki)			33
19. Oskar Wagner (Żółtnica)		27
20. Alan Molenda (Debrzno)		25
21. Maciej Pluta (MOS Radawnica)		23
22. Radosław Russ (Skotniki)		23
23. Krzysztof Szawarniak (Debrzno)		19
24. Tomasz Elwart (MOW Debrzno)		17
25. Michał Pisuk (Debrzno)			15
26. Marcin Szwarc (Debrzno)		13
27. Artur Biszczanik (Debrzno)		11

::  Copyright © 2003-2024 MKS Debrzno  ::  Web design by Robert Białek  ::  Wszelkie prawa zastrzeżone  ::